Beiträge und Gebühren
Beitrag - monatlich | EUR | |
Jugendliche | 5,00 | |
Auszubildende und Studenten | 6,00 | |
Erwachsene | 8,50 | |
Familien | 12,00 | |
Sonderbeitrag | 7,50 | |
passive Mitglieder | 4,00 | |
Gebühren: | ||
Reitstunde mit eigenem Pferd | Anfänger | 8,50 |
Reitstunde mit Vereinspferd | Anfänger | 12,00 |
Reistunde mit eigenem Pferd | Fortgeschr. | 10,00 |
Reitstunde mit Vereinspferd | Fortgeschr. | 13,50 |
Longenstunde (30 Min.) mit eigenem Pferd | 12,00 | |
Longenstunde (30 Min) mit Vereinspferd | 17,00 | |
Voltigieren | 4,00 | |
Nutzung der Vereinspferde ausserhalb des Vereinsunterrichts | 8,00 | |
Nutzung der Vereinslagen - jährlich | ||
(gilt nicht für ReiterInnen, die nur am Schulbetrieb teilnehmen) | ||
ReiterInnen | 130,00 | |
Familien | 260,00 | |
zuätzlich für jedes eingesetzte Pferd | 130,00 | |
SchülerInnen | 65,00 | |
zusätzlich Kleinpferde im Beritt der SchülerInnen | 65,00 | |
Aufnahmegebühr | ||
Erwachsene ReiterInnen | 100,00 | |
Jugendliche ReiterInnen | 50,00 | |
Voltigierer | 25,00 | |
Familien | 200,00 | |
nicht geleistete Arbeitsstunden | 15,00 | |
nicht geleistete Bahnpflege | 15,00 |
Arbeitsstunden/Bahnpflege brauchen erst ab dem 10. Lebensjahr (zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung) abgeleistet zu werden.
Ab dem 70. Lebensjahr müssen keine Arbeitsstunden/Bahnpflege geleistet werden.