Beiträge und Gebühren
Beitrag - monatlich | EUR | |
Jugendliche | 5,00 | |
Auszubildende und Studenten | 6,00 | |
Erwachsene | 8,50 | |
Familien | 12,00 | |
Sonderbeitrag | 7,50 | |
passive Mitglieder | 4,00 | |
Gebühren: | ||
Dressurunterricht Montag: | ||
Reitstunde mit eigenem Pferd | Unterrichtseinheit 45 Minuten/2er Gruppe | 15,00 |
Reitstunde mit Vereinspferd | Unterrichtseinheit 45 Minuten/2er Gruppe | 18,50 |
Dressurunterricht Samstag: | ||
Reitstunde mit eigenem Pferd | Unterrichtseinheit 45 Minuten/3er Gruppe | 10,00 |
Reitstunde mit Vereinspferd | Unterrichtseinheit 45 Minuten/3er Gruppe | 13,50 |
Springunterricht Mittwoch: | ||
Reitstunde mit eigenem Pferd | Unterrichtseinheit 45 Minuten/3er Gruppe | 10,00 |
Reitstunde mit Vereinspferd | Unterrichtseinheit 45 Minuten/3er Gruppe | 13,50 |
Longenunterricht: | ||
Longenstunde mit eigenem Pferd | Unterrichtseinheit 30 Minuten | 16,50 |
Longenstunde mit Vereinspferd | Unterrichtseinheit 30 Minuten | 20,00 |
Voltigieren Trainingseinheit | 4,00 | |
Nutzung der Vereinspferde außerhalb des Vereinsunterrichts | 8,00 | |
Nichtmitglied (eigenes Pferd) Teilnahme am Vereinsunterricht zusätzliche Gebühr | 5,00 | |
Nutzung der Vereinslagen - jährlich | ||
(gilt nicht für ReiterInnen, die nur am Schulbetrieb teilnehmen) | ||
ReiterInnen | 130,00 | |
Familien | 260,00 | |
zusätzlich für jedes eingesetzte Pferd | 130,00 | |
SchülerInnen | 65,00 | |
Aufnahmegebühr | ||
Erwachsene ReiterInnen | 100,00 | |
Jugendliche ReiterInnen | 50,00 | |
Voltigierer | 25,00 | |
Familien | 200,00 | |
nicht geleistete Arbeitsstunden | 15,00 | |
Arbeitsstunden brauchen erst ab dem 10. Lebensjahr (zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung) abgeleistet zu werden.
Ab dem 70. Lebensjahr müssen keine Arbeitsstunden geleistet werden.